Semester 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ABI011 | General English | 2 | 0 | Link |
| 2. | 24ABI021 | Pengantar Bisnis Internasional | 2 | 0 | Link |
| 3. | 24ABI031 | Pengantar Ekonomi | 2 | 0 | Link |
| 4. | 24U04011 | Matematika Bisnis | 2 | 0 | Link |
| 5. | 24W04011 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | Link |
| 6. | 24ABI041 | Dasar-Dasar Organisasi | 2 | 0 | Link |
| 7. | 24ABI051 | Pengantar Administrasi | 2 | 0 | Link |
| 8. | 24ABI062 | General English Practice | 0 | 2 | Link |
| 9. | 24ABI072 | Praktek Dasar-Dasar Organisasi | 0 | 2 | Link |
| 10. | 24ABI082 | Praktek Pengantar Administrasi | 0 | 2 | Link |
Semester 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24W04031 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Link |
| 2. | 24W04021 | Pancasila | 2 | 0 | Link |
| 3. | 24ABI091 | Pengantar Manajemen | 2 | 0 | Link |
| 4. | 24ABI101 | Pengantar Akuntansi | 2 | 0 | Link |
| 5. | 24ABI111 | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | Link |
| 6. | 24ABI121 | Perdagangan Internasional | 2 | 0 | Link |
| 7. | 24ABI131 | Bahasa Jepang | 2 | 0 | Link |
| 8. | 24ABI142 | Praktik Kearsipan dan Pengelolaan Dokumen | 0 | 2 | Link |
| 9. | 24ABI152 | Aplikasi Komputer Bisnis | 0 | 2 | Link |
| 10. | 24U04022 | Bahasa Inggris Terapan | 0 | 2 | Link |
Semester 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ABI161 | Hukum Bisnis Internasional | 2 | 0 | Link |
| 2. | 24ABI171 | Praktik Statistik Bisnis | 2 | 0 | Link |
| 3. | 24ABI181 | Etika Bisnis & Profesi | 2 | 0 | Link |
| 4. | 24P04011 | Teknologi Pengolahan Sawit | 2 | 0 | Link |
| 5. | 24ABI191 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | Link |
| 6. | 24ABI201 | Kewirausahaan | 2 | 0 | Link |
| 7. | 24ABI211 | Ekonomi Mikro | 2 | 0 | Link |
| 8. | 24ABI221 | English for Tourism and Hospitality | 2 | 0 | Link |
| 9. | 24ABI231 | Praktik Komunikasi Bisnis | 0 | 2 | Link |
| 10. | 24ABI242 | Praktik Manajemen Transportasi dan Logistik | 0 | 2 | Link |
Semester 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ABI251 | Ekonomi Makro | 2 | 0 | Link |
| 2. | 24ABI261 | Analisa Laporan Keuangan | 2 | 0 | Link |
| 3. | 24ABI271 | Manajemen Produksi Industri | 2 | 0 | Link |
| 4. | 24ABI281 | Evalusai Proyek dan Studi Kelayakan | 2 | 0 | Link |
| 5. | 24ABI291 | Perilaku Konsumen Internasional | 2 | 0 | Link |
| 6. | 24ABI301 | Manajemen Perubahan | 2 | 0 | Link |
| 7. | 24W04041 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | Link |
| 8. | 24ABI312 | Riset Operasi Bisnis | 0 | 2 | Link |
| 9. | 24ABI322 | English For Business Pratice | 0 | 2 | Link |
| 10. | 24ABI332 | Praktik Analisa Laporan Keuangan | 0 | 2 | Link |
Semester 5
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ABI341 | Bisnis Digital | 2 | 0 | Link |
| 2. | 24ABI351 | Manajemen Strategi | 2 | 0 | Link |
| 3. | 24ABI361 | Ekonomi Internasional | 2 | 0 | Link |
| 4. | 24ABI371 | Manajemen Pemasaran | 2 | 0 | Link |
| 5. | 24ABI381 | Leadership | 2 | 0 | Link |
| 6. | 24ABI391 | Public Relation | 2 | 0 | Link |
| 7. | 24ABI401 | Sistem Informasi Manajemen | 0 | 2 | Link |
| 8. | 24ABI412 | Praktik Manajemen Pemasaran | 0 | 2 | Link |
| 9. | 24ABI422 | Praktik Administrasi Perusahaan | 0 | 2 | Link |
| 10. | 24ABI432 | Praktik Penganggaran | 0 | 2 | Link |
Semester 6
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ABI441 | Bahasa Internasional | 2 | 0 | Link |
| 2. | 24ABI451 | Manajemen Risiko Internasional | 2 | 0 | Link |
| 3. | 24ABI461 | Inovasi dan Kreativitas Bisnis | 2 | 0 | Link |
| 4. | 24ABI471 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | Link |
| 5. | 24P04021 | K3 | 2 | 0 | Link |
| 6. | 24P04031 | Sistem Industri Sawit Berkelanjutan | 2 | 0 | Link |
| 7. | 24ABI482 | Negosiasi Bisnis Internasional | 0 | 2 | Link |
| 8. | 24ABI492 | Praktek Team Development | 0 | 2 | Link |
| 9. | 24ABI502 | Proposal Penelitian | 0 | 3 | Link |
Semester 7
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ABI511 | Manajemen Perpajakan | 2 | 0 | Link |
| 2. | 24ABI521 | Kepabeanan dan Cukai | 2 | 0 | Link |
| 3. | 24ABI531 | Teknologi dan Bisnis Berkelanjutan | 3 | 0 | Link |
| 4. | 24ABI542 | Praktik Administrasi Ekspor Impor | 0 | 2 | Link |
| 5. | 24ABI552 | Jasa Keuangan dan Perbankan | 0 | 3 | Link |
| 6. | 24U04042 | Tugas Akhir | 0 | 6 | Link |
Semester 8
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktek | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24ABI077 | PKL | 0 | 9 | Link |
| 2. | 24U01062 | Proyek Industri | 0 | 3 | Link |



